Nie jesteś sam/a – Sosnowiec bez stygmy. Punkty SOS z QR/NFC i ławki integracyjne
Rodzaj projektu
Ogólnomiejski
Opis projektu
„Nie jesteś sam/a – Sosnowiec bez stygmy” to ogólnomiejski projekt, który ułatwia pierwszy krok po pomoc. W parkach, centrum i przy przystankach powstaną Punkty SOS (słupki/tablice/stoliki informacyjne oraz ławki integracyjne) z QR/NFC. Jedno skanowanie prowadzi do przewodnika wsparcia i mapy pomocy – dla osoby w kryzysie i dla bliskich. Kampania: „Wstyd nie leczy. Wsparcie leczy”. Szczegóły: https://mostpomocy.pl/sosnowiec-bez-stygmy/
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 42 / 42
| Nr | Imię i nazwisko | Data |
|---|---|---|
| 1. | Mieszkaniec poparł projekt. | 06.04.2026 19:43 |
| 2. | Mieszkaniec poparł projekt. | 06.04.2026 18:25 |
| 3. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 21:34 |
| 4. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 21:32 |
| 5. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 20:01 |
| 6. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 19:16 |
| 7. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 17:54 |
| 8. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 17:54 |
| 9. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 17:47 |
| 10. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 17:47 |
| 11. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 16:02 |
| 12. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 15:50 |
| 13. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 14:09 |
| 14. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 12:32 |
| 15. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 12:32 |
| 16. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 11:06 |
| 17. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 10:54 |
| 18. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 10:54 |
| 19. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 10:52 |
| 20. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 10:26 |
| 21. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 09:01 |
| 22. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 07:34 |
| 23. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 06:15 |
| 24. | Mieszkaniec poparł projekt. | 05.04.2026 00:00 |
| 25. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:54 |
| 26. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:39 |
| 27. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:21 |
| 28. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:13 |
| 29. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:12 |
| 30. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:11 |
| 31. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:11 |
| 32. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 23:04 |
| 33. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:56 |
| 34. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:54 |
| 35. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:52 |
| 36. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:43 |
| 37. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:42 |
| 38. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:35 |
| 39. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:34 |
| 40. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:34 |
| 41. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:33 |
| 42. | Mieszkaniec poparł projekt. | 04.04.2026 22:27 |
Wymagana liczba podpisów została zebrana!
Nie zwlekaj, zbieranie podpisów trwa tylko do 11 maja 2026